Kolymbari

Boka online
- Flyg & Hotell
- Endast flyg
Väder i Kolymbari
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 |
Högsta temperatur | 13 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 30 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 |
Lägsta temperatur | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 |
Havstemperatur | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
Soltimmar | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 |
Regndagar | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 |
fbq('track', 'ViewContent');
